| # | Bateria | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BandidaEACH-USP | 98.27 | Diferenciado (Cuíca)Tamborim | |
| 2 | Bateria S/A | 96.82 | Surdo de MarcaçãoSurdo de Terceira | |
| 3 | ESPM | 95.89 | Chocalho | |
| 4 | Cherateria | 94.04 | Repique | |
| 5 | TatubolaFGV | 93.67 | Caixa | |
| 6 | Meritíssima | 93.25 | Agogô | |
| 7 | Computaria | 93.08 | — | |
| 8 | TubatuqueUSP | 92.59 | — | |
| 9 | BaterECA | 91.24 | — | |
| 10 | Bateria 51 | 90.04 | — | |
| 11 | NaumteriaUNESP Bauru | 89.89 | — |
Algo errado? Envie uma correção