| # | Bateria | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | InfanteriaUFABC | 98.48 | AgogôSurdo de MarcaçãoTamborimTorcida | |
| 2 | EngrenadaUFMG | 95.38 | Surdo de Terceira | |
| 3 | Porcaria | 94.29 | CaixaMestre | |
| 4 | Manda Chuva | 92.45 | Repique | |
| 5 | Mercenária | 91.45 | Chocalho | |
| 6 | Unidos do Camaleão | 90.39 | — | |
| 7 | FrenéticaBAHIANA | 90.18 | Diferenciado (Timbal)Ritmista Destaque | |
| 8 | PercUrsãoUNICAMP | 90.15 | — | |
| 9 | LimeteriaUNICAMP Limeira | 88.88 | — | |
| 10 | Batimeduca | 88.30 | — | |
| 11 | Batulança | 87.96 | — | |
| 12 | Codebloco | 87.70 | — | |
| 13 | InsanaUFU | 86.78 | — | |
| 14 | Maloca | 86.01 | — |
Algo errado? Envie uma correção