| Torneio | # | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| TABUEstrela · 2025 | 2 | 96.82 | Surdo de MarcaçãoSurdo de Terceira | |
| BalatucadaPrincipal · 2025 | 2 | 99.03 | Tamborim | |
| TABUEstrela · 2024 | 1 | 99.20 | ChocalhoMestreSurdo de MarcaçãoSurdo de TerceiraTamborimTorcida | |
| BalatucadaPrincipal · 2024 | 3 | 96.04 | Mestre | |
| TABUEstrela · 2023 | 1 | 99.17 | AgogôRepiqueSurdo de MarcaçãoSurdo de TerceiraTamborim | |
| BalatucadaPrincipal · 2023 | 4 | 192.10 | Repique | |
| TABUEstrela · 2022 | — | — | — | |
| BalatucadaPrincipal · 2022 | 1 | 232.60 | RepiqueSurdo de Marcação | |
| TABUEstrela · 2019 | 1 | 159.20 | RepiqueSurdo de MarcaçãoSurdo de TerceiraTamborim | |
| CBUFinal · 2019 | 1 | 58.90 | AgogôRepiqueSurdo de TerceiraTamborim | |
| BalatucadaPrincipal · 2019 | 3 | 159.00 | CaixaChocalho | |
| TABUAscendente · 2018 | 2 | 157.50 | Surdo de MarcaçãoSurdo de TerceiraTamborim | |
| BalatucadaPrincipal · 2018 | 2 | 196.16 | Surdo de TerceiraTamborim | |
| BalatucadaPrincipal · 2017 | 5 | 167.80 | — | |
| BalatucadaPrincipal · 2015 | 1 | — | — | |
| BalatucadaPrincipal · 2014 | 1 | — | — | |
| BalatucadaPrincipal · 2013 | 1 | — | — | |
| BalatucadaPrincipal · 2012 | 1 | — | — | |
| BalatucadaPrincipal · 2011 | 2 | — | — | |
| BalatucadaPrincipal · 2010 | 1 | — | — | |
| BalatucadaPrincipal · 2009 | 1 | — | — |
Falta algo no perfil? Ajude a completar