| Torneio | # | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| TABUEstrela · 2025 | 3 | 95.89 | Chocalho | |
| BalatucadaPrincipal · 2025 | 1 | 99.53 | AgogôChocalhoDiferenciado (Timbal)MestreTorcida | |
| TABUAscendente · 2024 | 1 | 98.81 | AgogôCaixaInstrumento Complementar (Timbal)RepiqueSurdo de Marcação | |
| BalatucadaPrincipal · 2024 | 2 | 97.20 | AgogôChocalho | |
| BalatucadaPrincipal · 2023 | 1 | 194.40 | Diferenciado (Timbal)Surdo de Marcação | |
| Interbatuc2022 | 1 | 119.70 | AgogôBateria DestaqueInstrumento DiferenciadoMestre | |
| BalatucadaPrincipal · 2022 | 3 | 231.60 | — | |
| CBUFinal · 2019 | 2 | 58.80 | Mestre | |
| BalatucadaPrincipal · 2019 | 2 | 159.00 | Diferenciado (Timbal)Repique | |
| Interbatuc2018 | 1 | — | CaixaDiferenciado (Timbal)RepiqueTamborim | |
| BalatucadaPrincipal · 2018 | 4 | 194.12 | Diferenciado (Timbal) | |
| BalatucadaPrincipal · 2017 | 3 | 169.00 | MestreTamborim | |
| BalatucadaPrincipal · 2016 | 3 | — | — | |
| BalatucadaPrincipal · 2015 | 3 | — | — | |
| BalatucadaPrincipal · 2014 | 3 | — | — | |
| BalatucadaPrincipal · 2013 | 3 | — | — | |
| BalatucadaPrincipal · 2012 | 2 | — | — | |
| BalatucadaPrincipal · 2010 | 3 | — | — |
Falta algo no perfil? Ajude a completar