| Torneio | # | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| ToBa2025 | 1 | 234.20 | MestreSurdo de MarcaçãoSurdo de TerceiraTamborim | |
| TABUEstrela · 2025 | 4 | 94.04 | Repique | |
| BalatucadaPré-seletiva · 2025 | 1 | — | CaixaRepiqueSurdo de MarcaçãoSurdo de TerceiraTamborim | |
| ToBa2024 | 1 | 233.60 | CaixaSurdo de MarcaçãoTamborim | |
| TABUEstrela · 2024 | 7 | 93.65 | Ritmista Destaque (Kaique) | |
| BalatucadaPré-seletiva · 2024 | 6 | 71.48 | — | |
| ToBa2023 | 2 | 230.35 | Surdo de Marcação | |
| TABUEstrela · 2023 | 3 | 95.84 | — | |
| BalatucadaSeletiva · 2023 | 9 | 217.90 | — | |
| TABUEstrela · 2022 | — | — | — | |
| BalatucadaPrincipal · 2022 | 8 | 226.40 | Chocalho | |
| TABUEstrela · 2019 | 2 | 156.70 | CaixaChocalho | |
| BalatucadaPrincipal · 2019 | 7 | 153.70 | — | |
| TABUAscendente · 2018 | 1 | 158.50 | CaixaRepique | |
| BalatucadaPrincipal · 2018 | 6 | 191.53 | — | |
| BalatucadaPrincipal · 2017 | 6 | 167.70 | — | |
| BalatucadaPrincipal · 2016 | 6 | — | — | |
| Interbatuc2015 | — | — | — | |
| BalatucadaSeletiva · 2015 | 1 | — | — | |
| BalatucadaPré-seletiva · 2014 | 1 | 120.00 | — |
Falta algo no perfil? Ajude a completar