| Torneio | # | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| ToBa2025 | 4 | 226.20 | — | |
| TABUEstrela · 2025 | 9 | 91.24 | — | |
| BalatucadaSeletiva · 2025 | 5 | 77.76 | Mestre | |
| ToBa2024 | 2 | 229.50 | AgogôSurdo de Terceira | |
| TABUEstrela · 2024 | 2 | 96.23 | Repique | |
| BalatucadaSeletiva · 2024 | 5 | 77.76 | Surdo de Terceira | |
| ToBa2023 | 1 | 234.90 | CaixaMestreRepiqueTamborim | |
| TABUEstrela · 2023 | 2 | 96.80 | CaixaMestre | |
| BalatucadaSeletiva · 2023 | 6 | 224.70 | Repique | |
| TABUEstrela · 2022 | — | — | — | |
| BalatucadaPrincipal · 2022 | 9 | 223.10 | — | |
| TABUEstrela · 2019 | 5 | 152.40 | Mestre | |
| BalatucadaSeletiva · 2019 | 3 | 194.90 | MestreRepique | |
| TABUEstrela · 2018 | 2 | 157.60 | CaixaSurdo de Marcação | |
| BalatucadaPrincipal · 2018 | 9 | 187.97 | Chocalho | |
| BalatucadaSeletiva · 2017 | 2 | — | — | |
| TABUAscendente · 2017 | 1 | — | — | |
| BalatucadaPré-seletiva · 2016 | 1 | — | — |
Falta algo no perfil? Ajude a completar