| Torneio | # | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| ToBa2025 | 2 | 229.50 | CaixaRepique | |
| TABUEstrela · 2025 | 8 | 92.59 | — | |
| BalatucadaSeletiva · 2025 | 6 | 76.68 | Agogô | |
| ToBa2024 | 4 | 226.00 | Mestre | |
| TABUEstrela · 2024 | 4 | 95.48 | Caixa | |
| BalatucadaSeletiva · 2024 | 4 | 78.31 | ChocalhoSurdo de Marcação | |
| ToBa2023 | 3 | 228.47 | Surdo de Terceira | |
| TABUEstrela · 2023 | 4 | 95.37 | Chocalho | |
| BalatucadaSeletiva · 2023 | 4 | 225.00 | Chocalho | |
| TABUEstrela · 2022 | — | — | — | |
| BalatucadaSeletiva · 2022 | 6 | 220.70 | Chocalho | |
| TABUAscendente · 2019 | 2 | 156.10 | AgogôChocalhoTamborim | |
| BalatucadaSeletiva · 2019 | 5 | 193.10 | Chocalho | |
| BalatucadaPré-seletiva · 2018 | 2 | — | — | |
| BalatucadaPré-seletiva · 2014 | 9 | 112.70 | — |
Falta algo no perfil? Ajude a completar