| # | Bateria | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bateria S/A | 99.20 | ChocalhoMestreSurdo de MarcaçãoSurdo de TerceiraTamborimTorcida | |
| 2 | BaterECA | 96.23 | Repique | |
| 3 | Bateria 51 | 95.89 | — | |
| 4 | TubatuqueUSP | 95.48 | Caixa | |
| 5 | Meritíssima | 94.35 | AgogôInstrumento Complementar (Xequerê) | |
| 6 | TatubolaFGV | 94.04 | — | |
| 7 | Cherateria | 93.65 | Ritmista Destaque (Kaique) | |
| 8 | NaumteriaUNESP Bauru | 93.19 | — | |
| 9 | Fúria CapilarUNESP Araraquara | 92.64 | — | |
| 10 | PercUrsãoUNICAMP | 92.34 | — | |
| 11 | LimeteriaUNICAMP Limeira | 90.93 | — |
Algo errado? Envie uma correção