| Torneio | # | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| CIA2ª Divisão · 2025 | 2 | 77.14 | AgogôGalera (Torcida)RepiqueTamborim | |
| TABUEstrela · 2025 | 6 | 93.25 | Agogô | |
| TABUEstrela · 2024 | 5 | 94.35 | AgogôInstrumento Complementar (Xequerê) | |
| JJM2024 | 1 | 113.84 | AgogôCaixaMestreRepiqueSurdo de TerceiraTamborim | |
| TABUAscendente · 2023 | 4 | 96.76 | AgogôCaixa | |
| TABUAscendente · 2022 | — | — | — | |
| TABUAscendente · 2019 | 4 | 152.20 | — | |
| DCE UFU2019 | 3 | 115.83 | RepiqueSurdo de MarcaçãoSurdo de Terceira | |
| CIA1ª Divisão · 2019 | 3 | 116.68 | MestreTamborim | |
| BatucaMinas2019 | 1 | 116.30 | RepiqueSurdo de TerceiraTamborim |
Falta algo no perfil? Ajude a completar