| # | Bateria | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPM | 98.81 | AgogôCaixaInstrumento Complementar (Timbal)RepiqueSurdo de Marcação | |
| 2 | BandidaEACH-USP | 98.68 | ChocalhoSurdo de TerceiraTamborimTorcida | |
| 3 | Computaria | 93.73 | — | |
| 4 | Mercenária | 93.25 | Ritmista Destaque (Olodum) | |
| 5 | PredadoraUFU | 93.12 | Mestre | |
| 6 | FuriosaUTFPR-CP | 92.94 | — | |
| 7 | Batimeduca | 90.65 | — | |
| 8 | Manda Chuva | 90.01 | — | |
| 9 | Repicapau | 89.24 | — | |
| 10 | Histeria | 87.87 | — | |
| 11 | Jabuteria | 87.79 | — | |
| 12 | ArritmiaUSP | 86.67 | — |
Algo errado? Envie uma correção