| # | Bateria | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fúria CapilarUNESP Araraquara | 157.50 | CaixaDiferenciado (Xequerê)Surdo de Terceira | |
| 2 | TubatuqueUSP | 156.10 | AgogôChocalhoTamborim | |
| 3 | TatubolaFGV | 153.80 | Repique | |
| 4 | Meritíssima | 152.20 | — | |
| 5 | Manda Chuva | 152.00 | Surdo de Marcação | |
| 6 | Porcaria | 149.90 | — | |
| 7 | DorotéiaUSP RP | 148.30 | Mestre | |
| 8 | Codebloco | 145.80 | — | |
| 9 | Batucogu | 143.50 | — | |
| 10 | Timpanosurdo | 143.42 | — | |
| — | Batucada Geral | — | — |
Algo errado? Envie uma correção