| Torneio | # | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| TABUAscendente · 2025 | 1 | 98.48 | AgogôSurdo de MarcaçãoTamborimTorcida | |
| BalatucadaSeletiva · 2025 | 1 | 79.93 | TamborimTorcida | |
| BalatucadaPrincipal · 2024 | 8 | 94.49 | — | |
| BalatucadaPrincipal · 2023 | 2 | 193.50 | MestreTamborim | |
| Interbatuc2022 | 2 | 118.00 | Surdo de MarcaçãoSurdo de Terceira | |
| BalatucadaPrincipal · 2022 | 2 | 232.20 | CaixaTamborim | |
| Interbatuc2019 | 1 | — | AgogôCaixaTamborim | |
| BalatucadaPrincipal · 2019 | 1 | 159.10 | Surdo de MarcaçãoTamborim | |
| Interbatuc2018 | 2 | — | Surdo de MarcaçãoSurdo de Terceira | |
| BalatucadaPrincipal · 2018 | 3 | 194.30 | Agogô | |
| Interbatuc2017 | 1 | — | AgogôBateria DestaqueTamborim | |
| BalatucadaPrincipal · 2017 | 4 | 168.50 | CaixaRepique | |
| Interbatuc2016 | 2 | — | Tamborim | |
| Interbatuc2015 | — | — | — | |
| BalatucadaSeletiva · 2013 | 1 | 120.00 | — |
Falta algo no perfil? Ajude a completar