| # | Bateria | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bateria 51 | 98.49 | ChocalhoMestreSurdo de Marcação | |
| 2 | LimeteriaUNICAMP Limeira | 97.24 | RepiqueSurdo de Terceira | |
| 3 | NaumteriaUNESP Bauru | 97.18 | Tamborim | |
| 4 | Meritíssima | 96.76 | AgogôCaixa | |
| 5 | Sapateria | 96.39 | — | |
| 6 | PirateriaUNIFESP Osasco | 94.82 | Diferenciado (Kit de Bateria) | |
| 7 | DorotéiaUSP RP | 94.67 | — | |
| 8 | BaixarIA | 93.08 | — | |
| 9 | Porcaria | 92.25 | — | |
| 10 | Batimeduca | 91.38 | — | |
| 11 | Batulança | 91.03 | — | |
| 12 | Manda Chuva | 90.45 | — | |
| 13 | Psicolata | 90.33 | — | |
| 14 | InsanaUFU | 89.20 | — | |
| 15 | ValorosaUNICAMP | 86.46 | — | |
| 16 | Codebloco | 86.45 | — | |
| 17 | Unidos do Camaleão | 85.41 | — | |
| 18 | Timpanosurdo | 84.59 | — | |
| 19 | Baterinos | 83.33 | — |
Algo errado? Envie uma correção