| Torneio | # | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| InterMed Bahia2025 | 1 | — | AgogôRepiqueSurdoTamborimTimbal | |
| TABUAscendente · 2025 | 7 | 90.18 | Diferenciado (Timbal)Ritmista Destaque | |
| InterMed Bahia2024 | 1 | 146.40 | CaixaChocalhoTamborim | |
| Intermed Bahia2023 | 2 | 48.34 | — | |
| InterMed Bahia2022 | 1 | 49.10 | — |
Falta algo no perfil? Ajude a completar