| # | Bateria | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RateriaUSP | 99.59 | CaixaRepiqueSurdo de Marcação | |
| 2 | ESPM | 97.20 | AgogôChocalho | |
| 3 | Bateria S/A | 96.04 | Mestre | |
| 4 | TatubolaFGV | 95.50 | Tamborim | |
| 5 | TouradaUEPG | 95.48 | Instrumento Diferenciado | |
| 6 | Bateria do C7 | 95.31 | Surdo de Terceira | |
| 7 | UFUteria | 94.51 | — | |
| 8 | InfanteriaUFABC | 94.49 | — | |
| 9 | UFSCar | 92.57 | — | |
| 10 | Batorada Vaca MagraFAMERP | 92.16 | — |
Algo errado? Envie uma correção