| Torneio | # | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| Festival BPM1ª Divisão · 2025 | — | — | — | |
| TUSCA2025 | 1 | 119.00 | AgogôCaixaChocalhoMestreRepiqueSurdo de MarcaçãoSurdo de TerceiraTamborim | |
| BalatucadaSeletiva · 2025 | 3 | 78.29 | Diferenciado (Atabaque)Surdo de Marcação | |
| TUSCA2024 | 1 | 158.58 | — | |
| BalatucadaPrincipal · 2024 | 9 | 92.57 | — | |
| TUSCA2023 | 1 | 161.18 | — | |
| BalatucadaPrincipal · 2023 | 5 | 192.10 | Agogô | |
| TABUEstrela · 2022 | — | — | — | |
| BalatucadaPrincipal · 2022 | 4 | 231.30 | AgogôMestre | |
| Interbatuc2019 | — | — | — | |
| TABUEstrela · 2019 | 3 | 155.70 | Agogô | |
| BalatucadaPrincipal · 2019 | 4 | 158.80 | AgogôMestre | |
| TABUEstrela · 2018 | 3 | 156.90 | ChocalhoDiferenciado (Agogô) | |
| Interbatuc2018 | 3 | — | AgogôMestre | |
| BalatucadaPrincipal · 2018 | 1 | 197.90 | CaixaMestreRepiqueSurdo de Marcação | |
| TABUEstrela · 2017 | 1 | — | CaixaChocalhoTamborim | |
| BalatucadaPrincipal · 2017 | 2 | 169.30 | AgogôSurdo de Marcação | |
| Interbatuc2016 | 1 | — | AgogôCaixaChocalhoMestre | |
| TABU2016 | 2 | 118.40 | ChocalhoTamborim | |
| BalatucadaPrincipal · 2016 | 1 | — | — | |
| Interbatuc2015 | — | — | — | |
| BalatucadaSeletiva · 2013 | 3 | 119.90 | — | |
| BalatucadaSeletiva · 2012 | 3 | — | — |
Falta algo no perfil? Ajude a completar