| Torneio | # | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| Engenharíadas PR2025 | 5 | 38.83 | — | |
| BalatucadaPrincipal · 2025 | 7 | 95.94 | — | |
| JOIA PG2024 | 2 | 86.30 | CaixaInstrumento DiferenciadoSurdo de MarcaçãoSurdo de TerceiraTamborim | |
| Engenharíadas PR2024 | 1 | 155.07 | ChocalhoInstrumento DiferenciadoRepique | |
| BalatucadaPrincipal · 2024 | 5 | 95.48 | Instrumento Diferenciado | |
| JOIA PG2023 | 1 | 89.50 | CaixaDiferenciado (Conjunto Percussivo)MestreSurdo de MarcaçãoSurdo de TerceiraTamborim | |
| Engenharíadas PR1ª Divisão · 2023 | 2 | 156.99 | CaixaInstrumento DiferenciadoSurdo de TerceiraTamborim | |
| BalatucadaSeletiva · 2023 | 1 | 233.80 | CaixaDiferenciado (Conjunto Percussivo)Surdo de MarcaçãoTamborim | |
| JOIA PG2022 | 1 | 118.80 | CaixaInstrumento DiferenciadoSurdo de MarcaçãoTamborim | |
| Engenharíadas PR1ª Divisão · 2022 | 1 | 157.70 | CaixaDiferenciado (Bateria)MestreTamborim | |
| BalatucadaPré-seletiva · 2022 | 1 | 137.88 | CaixaSurdo de Marcação | |
| JOIA PG2019 | 1 | — | — | |
| Engenharíadas PR1ª Divisão · 2019 | 4 | 153.69 | Surdo de Terceira | |
| CBUFinal · 2019 | 8 | — | — | |
| Interbatuc2018 | 16 | — | — | |
| Engenharíadas PR1ª Divisão · 2018 | 3 | 117.70 | — | |
| Engenharíadas PR2017 | 3 | 156.10 | — | |
| JOIA PG2016 | 1 | — | — | |
| Curitibatuque2016 | 2 | 118.30 | — | |
| Engenharíadas PR2016 | 1 | — | — | |
| JOIA PG2015 | 1 | — | — | |
| Curitibatuque2015 | 2 | — | — | |
| Curitibatuque2014 | 2 | — | — |
Falta algo no perfil? Ajude a completar