| Torneio | # | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| CuritibatuquePrincipal · 2025 | 1 | 98.60 | ChocalhoRepiqueSurdo de MarcaçãoSurdo de TerceiraTamborim | |
| Engenharíadas PR2025 | 2 | 39.24 | Surdo de MarcaçãoSurdo de Terceira | |
| BalatucadaPrincipal · 2025 | 8 | 95.88 | — | |
| Engenharíadas PR2024 | 5 | 151.31 | — | |
| CuritibatuquePrincipal · 2024 | 1 | 98.76 | CaixaRepiqueSurdo de MarcaçãoSurdo de TerceiraTamborim | |
| BalatucadaPrincipal · 2024 | 6 | 95.31 | Surdo de Terceira | |
| Engenharíadas PR1ª Divisão · 2023 | 1 | 157.55 | ChocalhoSurdo de Marcação | |
| CuritibatuquePrincipal · 2023 | 1 | 157.80 | — | |
| BalatucadaPrincipal · 2023 | 6 | 191.90 | Surdo de Terceira | |
| Engenharíadas PR1ª Divisão · 2022 | 2 | 155.27 | Surdo de MarcaçãoSurdo de Terceira | |
| CuritibatuquePrincipal · 2022 | 1 | 158.50 | CaixaChocalhoSurdo de TerceiraTamborim | |
| BalatucadaPrincipal · 2022 | 7 | 226.70 | Surdo de Terceira | |
| Engenharíadas PR1ª Divisão · 2019 | 2 | 156.77 | — | |
| CuritibatuquePrincipal · 2019 | 1 | 158.70 | CaixaSurdo de TerceiraTamborim | |
| BalatucadaSeletiva · 2019 | 1 | 197.10 | Surdo de MarcaçãoSurdo de Terceira | |
| CuritibatuquePrincipal · 2018 | 1 | 159.00 | AgogôCaixaSurdos de MarcaçãoTamborim | |
| BalatucadaSeletiva · 2018 | 3 | — | — | |
| Engenharíadas PR1ª Divisão · 2018 | 2 | 118.80 | Diferenciado (Ripa Mor)Repique | |
| Curitibatuque2017 | 1 | — | ChocalhoTamborim | |
| Engenharíadas PR2017 | 1 | 158.30 | Surdo de MarcaçãoTamborim | |
| Curitibatuque2016 | 3 | 117.50 | — | |
| BalatucadaPré-seletiva · 2016 | 2 | — | — | |
| Engenharíadas PR2016 | 2 | — | — | |
| Curitibatuque2015 | 1 | — | — | |
| Engenharíadas PR2015 | 3 | — | — | |
| Curitibatuque2014 | 1 | — | — | |
| Engenharíadas PR2014 | 1 | — | — | |
| Engenharíadas PR2013 | 2 | — | — | |
| Engenharíadas PR2012 | 1 | — | — | |
| Engenharíadas PR2011 | 2 | — | — |
Falta algo no perfil? Ajude a completar