| # | Bateria | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EpidemiaUEM | 39.56 | Tamborim | |
| 2 | Bateria do C7 | 39.24 | Surdo de MarcaçãoSurdo de Terceira | |
| 3 | Demônios da Lagoa | 39.10 | AgogôDiferenciado (Bacurinha) | |
| 4 | CarniceirosUTFPR-PG | 39.05 | CaixaChocalhoRepique | |
| 5 | TouradaUEPG | 38.83 | — | |
| 6 | RapoZona | 38.56 | Mestre | |
| 7 | Oloduck | 36.05 | — | |
| 8 | Minotrago | 35.44 | — | |
| 9 | GoriladaUTFPR | 34.73 | — | |
| 10 | Panterada | 34.30 | — |
Algo errado? Envie uma correção