| Torneio | # | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| Engenharíadas PR2025 | 4 | 39.05 | CaixaChocalhoRepique | |
| BalatucadaSeletiva · 2025 | 2 | 79.91 | CaixaRepiqueSurdo de Terceira | |
| JOIA PG2024 | 1 | 88.60 | AgogôChocalhoMestreRepique | |
| Engenharíadas PR2024 | 3 | 154.06 | AgogôSurdo de MarcaçãoSurdo de TerceiraTamborim | |
| BalatucadaPré-seletiva · 2024 | 2 | 78.55 | CaixaInstrumento Suplementar (Timbal)RepiqueSurdo de Terceira | |
| JOIA PG2023 | 2 | 88.10 | AgogôChocalhoRepique | |
| Engenharíadas PR1ª Divisão · 2023 | 4 | 155.03 | Agogô | |
| JOIA PG2022 | 2 | 116.70 | AgogôRepiqueSurdo de Terceira | |
| Interbatuc2022 | 7 | 112.60 | — | |
| Engenharíadas PR1ª Divisão · 2022 | 4 | 152.49 | AgogôChocalhoRepique | |
| Interbatuc2019 | 4 | — | Chocalho | |
| Engenharíadas PR1ª Divisão · 2019 | 1 | 157.20 | ChocalhoMestreRepique | |
| Interbatuc2018 | 6 | — | — | |
| Engenharíadas PR1ª Divisão · 2018 | 1 | 119.10 | CaixaChocalhoSurdo de TerceiraTamborim | |
| Interbatuc2017 | 5 | — | Mestre | |
| Engenharíadas PR2017 | 2 | 157.90 | CaixaSurdo de Terceira | |
| Interbatuc2016 | 8 | — | — | |
| Curitibatuque2016 | 1 | 119.20 | — | |
| Interbatuc2015 | — | — | — | |
| Engenharíadas PR2015 | 2 | — | — |
Falta algo no perfil? Ajude a completar