| Torneio | # | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| JOIA Oeste2025 | 1 | 78.58 | CaixaRepiqueSurdo de TerceiraTamborim | |
| Auê2025 | 1 | 97.60 | AgogôChocalhoMestreRepiqueSurdo de Marcação | |
| Engenharíadas PR2025 | 6 | 38.56 | Mestre | |
| JOIA Oeste2024 | 1 | 78.80 | CaixaChocalhoRepiqueSurdo de MarcaçãoSurdo de TerceiraTamborim | |
| Engenharíadas PR2024 | 7 | 146.54 | — | |
| Auê2024 | 1 | 96.12 | AgogôRepique | |
| JOIA Oeste2023 | 1 | 116.40 | AgogôRepiqueTamborim | |
| Engenharíadas PR1ª Divisão · 2023 | 6 | 151.95 | — | |
| Auê2023 | 1 | 96.15 | Diferenciado (Triângulo)Repique | |
| JOIA Oeste2022 | 1 | 88.80 | CaixaRepiqueSurdo de Terceira | |
| Engenharíadas PR1ª Divisão · 2022 | 5 | 151.20 | — | |
| BalatucadaSeletiva · 2022 | 8 | 217.00 | — | |
| JOIA Oeste2019 | 2 | 86.85 | CaixaInstrumento DiferenciadoRepique | |
| Engenharíadas PR1ª Divisão · 2019 | 5 | 152.50 | — | |
| BalatucadaPré-seletiva · 2019 | 5 | 153.11 | — | |
| JOIA Oeste2018 | 2 | 87.70 | ChocalhoInstrumento DiferenciadoRepiqueSurdo de Terceira | |
| Engenharíadas PR1ª Divisão · 2018 | 5 | 116.30 | MestreSurdo de Marcação | |
| JOIA Oeste2017 | 1 | 87.70 | CaixaChocalhoMestreSurdo de MarcaçãoSurdo de Terceira | |
| Engenharíadas PR2017 | 4 | 155.50 | Mestre | |
| JOIA Oeste2016 | 1 | 118.10 | ChocalhoMestreSurdo de TerceiraTamborim |
Falta algo no perfil? Ajude a completar