| Torneio | # | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| JOIA Maringá2025 | 1 | 117.50 | CaixaChocalhoSurdo de MarcaçãoSurdo de TerceiraTamborim | |
| Engenharíadas PR2025 | 1 | 39.56 | Tamborim | |
| BalatucadaPrincipal · 2025 | 6 | 96.41 | — | |
| JOIA Maringá2024 | 1 | 117.92 | CaixaRepiqueSurdo de Terceira | |
| Engenharíadas PR2024 | 2 | 154.73 | Caixa | |
| BalatucadaSeletiva · 2024 | 2 | 78.83 | Caixa | |
| JOIA Maringá2023 | 1 | 117.30 | CaixaChocalhoMestreRepiqueSurdo de MarcaçãoSurdo de TerceiraTamborim | |
| Engenharíadas PR1ª Divisão · 2023 | 3 | 155.25 | Mestre | |
| BalatucadaPrincipal · 2023 | 9 | 187.70 | — | |
| JOIA Maringá2022 | 1 | 117.40 | RepiqueSurdo de MarcaçãoSurdo de Terceira | |
| Engenharíadas PR1ª Divisão · 2022 | 3 | 154.63 | — | |
| BalatucadaSeletiva · 2022 | 2 | 224.70 | Repique | |
| Engenharíadas PR1ª Divisão · 2019 | 3 | 155.56 | Surdo de MarcaçãoTamborim | |
| BalatucadaPré-seletiva · 2019 | 2 | 156.33 | CaixaChocalho | |
| Engenharíadas PR1ª Divisão · 2018 | 4 | 117.10 | Agogô | |
| Engenharíadas PR2017 | 5 | 155.30 | Diferenciado (Ripa Mor) | |
| Engenharíadas PR2015 | 1 | — | — | |
| Engenharíadas PR2014 | 3 | — | — | |
| Engenharíadas PR2013 | 3 | — | — | |
| Engenharíadas PR2012 | 2 | — | — | |
| Engenharíadas PR2011 | 1 | — | — |
Falta algo no perfil? Ajude a completar