| Torneio | # | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| JIA2025 | 3 | 77.83 | Chocalho | |
| Engenharíadas PR2025 | 3 | 39.10 | AgogôDiferenciado (Bacurinha) | |
| BalatucadaPré-seletiva · 2025 | 1 | — | AgogôChocalhoDiferenciado (Bacurinha) | |
| JIA2024 | 1 | 77.36 | AgogôChocalhoInstrumento DiferenciadoMestreRepiqueTamborim | |
| Engenharíadas PR2024 | 4 | 151.83 | Mestre | |
| JIA1ª Divisão · 2023 | 1 | 118.81 | ChocalhoMestreRepiqueTamborim | |
| Engenharíadas PR1ª Divisão · 2023 | 5 | 153.69 | Repique | |
| JIA2022 | 1 | 118.50 | AgogôCaixaChocalhoMestreRepiqueSurdo de Terceira | |
| Engenharíadas PR1ª Divisão · 2022 | 6 | 148.86 | — | |
| JIA2019 | 5 | 117.10 | AgogôChocalho | |
| Engenharíadas PR1ª Divisão · 2019 | 8 | 150.67 | Agogô | |
| CBUFinal · 2019 | 10 | — | — | |
| JIA2018 | 3 | 117.40 | AgogôMestreSurdo de Marcação | |
| Engenharíadas PR1ª Divisão · 2018 | 7 | 114.80 | — | |
| JIA2017 | 1 | 119.20 | CaixaMestre | |
| Engenharíadas PR2017 | 6 | 154.60 | AgogôChocalho | |
| JIA2016 | 1 | 117.20 | CaixaMestre | |
| Engenharíadas PR2016 | 3 | — | — | |
| Engenharíadas PR2014 | 2 | — | — | |
| Engenharíadas PR2013 | 1 | — | — |
Falta algo no perfil? Ajude a completar