| # | Bateria | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CharangaUFU | 118.39 | CaixaRepiqueSurdo de Terceira | |
| 2 | IntegradaUFTM | 117.22 | AgogôChocalhoSurdo de Marcação | |
| 3 | Meritíssima | 116.68 | MestreTamborim | |
| 4 | Fumarato | 115.20 | — | |
| 5 | BesouteriaUEMG | 115.08 | — | |
| 6 | Puteria | 114.88 | — | |
| 7 | IncendiáriaUFU | 112.21 | — | |
| 8 | Cachacina | 110.16 | — | |
| 9 | Vira LataUFV-CRP | 109.05 | — | |
| 10 | Batucacef | 105.03 | — |
Algo errado? Envie uma correção