| # | Bateria | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PredadoraUFU | 77.81 | CaixaMestreSurdo de Terceira | |
| 2 | Meritíssima | 77.14 | AgogôGalera (Torcida)RepiqueTamborim | |
| 3 | Computaria | 75.40 | Instrumento DiferenciadoSurdo de Marcação | |
| 4 | Mercenária | 74.70 | Chocalho | |
| 5 | DanadaUNIFEI | 72.74 | — | |
| 6 | MajestosaMed Franca | 72.21 | — | |
| 7 | IntegradaUFTM | 71.66 | — | |
| 8 | Filormônica | 70.60 | — | |
| 9 | EstouroUSP RP | 70.31 | — | |
| 10 | Charanga PrimatasUFMG | 69.97 | — | |
| 11 | Enigmática | 68.64 | — | |
| 12 | Charanga PandemiaUNIFENAS | 67.03 | — | |
| 13 | Bateruja | 65.86 | — | |
| 14 | Grosseria | 62.88 | — |
Algo errado? Envie uma correção