| # | Bateria | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Queixada | 127.36 | CaixaRepique | |
| 2 | Madrasta | 125.88 | Surdo de Marcação | |
| 3 | BicudaESCS-DF | 124.07 | Mestre | |
| 4 | InsanaUnB | 123.46 | AgogôChocalhoTamborimVisualidades | |
| 5 | Pirraça | 123.05 | Surdo de Terceira | |
| 6 | CaóticaPUC-GO | 119.26 | — | |
| 7 | Ressaca | 118.79 | — | |
| 8 | Isquemia | 118.75 | — | |
| 9 | MaculosaUFCAT | 117.29 | — | |
| 10 | Magnata | 115.49 | — | |
| 11 | Hematoma | 111.75 | — | |
| 12 | Lendária | 111.40 | — | |
| 13 | Atormentada | 108.89 | — | |
| 14 | Carrasca | 106.46 | — | |
| 15 | Cianótica | 105.09 | — | |
| 16 | FuriosaMedicina EF | 101.65 | — |
Algo errado? Envie uma correção