| Torneio | # | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| InterMed GO2026 | 2 | 38.60 | AgogôRepiqueSurdo de Terceira | |
| InterMed CO2025 | 9 | 117.29 | — | |
| InterMed GO2025 | 2 | 115.66 | ChocalhoSurdo de MarcaçãoSurdo de Terceira | |
| InterMed GO2024 | 4 | 109.00 | — | |
| InterMed CO2024 | 12 | 130.32 | — | |
| InterMed GO2023 | 7 | — | — |
Falta algo no perfil? Ajude a completar