| # | Bateria | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Metralha | 127.74 | Agogô | |
| 2 | BicudaESCS-DF | 127.53 | Surdo | |
| 3 | Madrasta | 126.58 | — | |
| 4 | Ressaca | 126.15 | — | |
| 5 | InsanaUnB | 124.42 | RepiqueVisualidades | |
| 6 | Pirraça | 123.64 | CaixaChocalho | |
| 7 | Magnata | 123.60 | — | |
| 8 | Queixada | 121.73 | Tamborim | |
| 9 | Absoluta | 121.70 | — | |
| 10 | Pintada | 120.84 | — | |
| 11 | Lendária | 120.40 | — | |
| 12 | CaóticaPUC-GO | 117.90 | — | |
| 13 | Embolia | 117.54 | — | |
| 14 | Isquemia | 117.08 | — | |
| 15 | Carrasca | 112.43 | — | |
| 16 | Hematoma | 106.57 | — |
Algo errado? Envie uma correção