| Torneio | # | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| InterMed CO2025 | 1 | 127.36 | CaixaRepique | |
| InterMed Pantanal2025 | 1 | 196.95 | CaixaMestreRepiqueSurdo de MarcaçãoSurdo de TerceiraTamborim | |
| InterMed CO2024 | 2 | 144.60 | MestreTamborim | |
| InterMed CO2023 | 8 | 117.74 | — | |
| InterMed CO2022 | 8 | 121.73 | Tamborim |
Falta algo no perfil? Ajude a completar