| Torneio | # | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| InterMed Norte2026 | 5 | 126.10 | — | |
| InterMed CO2025 | 14 | 106.46 | — | |
| InterMed Norte2025 | 4 | 189.00 | — | |
| InterMed Norte2024 | 7 | — | — | |
| InterMed CO2024 | 14 | 120.24 | — | |
| InterMed Norte2023 | 9 | — | — | |
| InterMed CO2023 | 15 | 105.15 | — | |
| InterMed CO2022 | 15 | 112.43 | — | |
| InterMed Norte2016 | 2 | — | — | |
| InterMed Norte2014 | 1 | — | — |
Falta algo no perfil? Ajude a completar