| # | Bateria | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrasta | 128.90 | AgogôChocalhoSurdo de MarcaçãoVisualidade | |
| 2 | BicudaESCS-DF | 125.20 | Surdo de Terceira | |
| 3 | InsanaUnB | 124.84 | RepiqueTamborim | |
| 4 | Pirraça | 121.83 | Caixa | |
| 5 | Ressaca | 121.52 | — | |
| 6 | Lendária | 119.22 | — | |
| 7 | CaóticaPUC-GO | 118.06 | — | |
| 8 | Queixada | 117.74 | — | |
| 9 | Pintada | 117.49 | — | |
| 10 | Magnata | 115.70 | — | |
| 11 | Metralha | 114.63 | — | |
| 12 | Isquemia | 112.78 | — | |
| 13 | Absoluta | 109.94 | — | |
| 14 | Hematoma | 109.48 | — | |
| 15 | Carrasca | 105.15 | — |
Algo errado? Envie uma correção