| Torneio | # | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| InterMed Norte2026 | 3 | 133.00 | — | |
| InterMed Norte2025 | 3 | 191.28 | Chocalho | |
| InterMed Norte2024 | 4 | — | — | |
| InterMed Norte2023 | 4 | — | — | |
| InterMed CO2023 | 13 | 109.94 | — | |
| InterMed Norte2022 | 1 | — | AgogôChocalhoTamborim | |
| InterMed CO2022 | 9 | 121.70 | — | |
| InterMed Norte2019 | 1 | — | AgogôChocalhoRegenteTamborim | |
| InterMed Norte2018 | 1 | — | — | |
| InterMed Norte2016 | 3 | — | — | |
| InterMed Norte2014 | 3 | — | — | |
| InterMed Norte2013 | 1 | — | — |
Falta algo no perfil? Ajude a completar