| # | Bateria | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RapoZona | 96.12 | AgogôRepique | |
| 2 | Os Coringas | 95.75 | Surdo de MarcaçãoSurdo de TerceiraTamborim | |
| 3 | FuriosaUTFPR-CP | 94.60 | Caixa | |
| 4 | Caveirão | 93.35 | Chocalho | |
| 5 | Biotucada | 93.20 | Instrumento DiferenciadoMestre | |
| 6 | Homunculoco | 91.86 | Mestre | |
| 7 | LolloteriaUEL | 91.34 | — | |
| 8 | BaterASA | 91.13 | — | |
| 9 | ImortalUEPG | 90.72 | — | |
| 10 | Fúria Latina | 89.50 | Surdo de Terceira | |
| 11 | InfernalUTFPR-CM | 85.66 | — | |
| 12 | Tatukada | 83.29 | — |
Algo errado? Envie uma correção