| Torneio | # | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| JIA2025 | 1 | 77.95 | Surdo de Marcação | |
| JJPR2025 | 1 | — | AgogôChocalhoSurdo de MarcaçãoSurdo de Terceira | |
| JJPR2024 | 1 | — | CaixaChocalhoMestreSurdo de TerceiraTamborim | |
| JIA2024 | 2 | 74.58 | Surdo de Terceira | |
| Auê2024 | 12 | 83.29 | — | |
| JJPR2023 | 1 | 77.30 | CaixaChocalhoMestreSurdo de TerceiraTamborim | |
| JIA1ª Divisão · 2023 | 3 | 116.07 | — | |
| JIA2022 | 6 | 109.80 | — | |
| JIA2019 | 9 | 111.60 | — | |
| JIA2018 | 2 | 117.70 | RepiqueTamborim | |
| JIA2017 | 4 | 115.60 | ChocalhoTamborim | |
| JIA2016 | 6 | 113.50 | — | |
| JJPR2014 | 1 | — | — | |
| BalatucadaPré-seletiva · 2014 | 4 | 115.40 | — | |
| JJPR2013 | 1 | — | — | |
| JJPR2012 | 1 | — | — |
Falta algo no perfil? Ajude a completar