Tatukada
28 torneios11 títulos17 pódios
Estandartes
Chocalhox4Surdo de Terceirax4Tamborimx4Surdo de Marcaçãox3Caixax3Agogôx2Repiquex2Mestrex2Diferenciado (Timbal)
Histórico
| Torneio | # | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| JJPR2026 | 3 | 45.78 | AgogôRepiqueSurdo de Marcação | |
| JIA2025 | 1 | 77.95 | Surdo de Marcação | |
| JJPR2025 | 1 | — | AgogôChocalhoSurdo de MarcaçãoSurdo de Terceira | |
| JIA2024 | 2 | 74.58 | Surdo de Terceira | |
| Auê2024 | 12 | 83.29 | — | |
| JJPR2024 | 1 | — | CaixaChocalhoMestreSurdo de TerceiraTamborim | |
| JIA1ª Divisão · 2023 | 3 | 116.07 | — | |
| JJPR2023 | 1 | 77.30 | CaixaChocalhoMestreSurdo de TerceiraTamborim | |
| JIA2022 | 6 | 109.80 | — | |
| JJPR2019 | 5 | 84.04 | — | |
| JIA2019 | 9 | 111.60 | — | |
| JJPR2018 | 5 | 114.50 | — | |
| JIA2018 | 2 | 117.70 | RepiqueTamborim | |
| JJPR2017 | 5 | 116.00 | — | |
| JIA2017 | 4 | 115.60 | ChocalhoTamborim | |
| JJPR2016 | 4 | 84.10 | Diferenciado (Timbal) | |
| JIA2016 | 6 | 113.50 | — | |
| JJPR2015 | 2 | 118.70 | Caixa | |
| JJPR2014 | 1 | 119.20 | — | |
| BalatucadaPré-seletiva · 2014 | 4 | 115.40 | — | |
| JIA2013 | 1 | — | — | |
| JJPR2013 | 1 | 146.50 | — | |
| JIA2012 | 1 | — | — | |
| JJPR2012 | 1 | 149.50 | — | |
| Interbatuc2011 | 6 | — | — | |
| JIA2011 | 1 | — | — | |
| JJPR2011 | 3 | — | — | |
| JIA2010 | 1 | — | — |
Falta algo no perfil? Ajude a completar