| Torneio | # | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| CuritibatuquePrincipal · 2025 | 2 | 94.36 | CaixaInstrumento DiferenciadoMestre | |
| Auê2025 | 3 | 96.05 | — | |
| CuritibatuquePrincipal · 2024 | 3 | 93.82 | — | |
| Auê2024 | 2 | 95.75 | Surdo de MarcaçãoSurdo de TerceiraTamborim | |
| CuritibatuquePrincipal · 2023 | 3 | 154.90 | — | |
| Auê2023 | 3 | 93.75 | CaixaTamborim | |
| CuritibatuquePrincipal · 2022 | 2 | 149.74 | Surdo de Marcação | |
| CuritibatuquePrincipal · 2019 | 5 | 150.40 | Mestre | |
| CuritibatuqueAcesso · 2018 | 1 | 155.60 | ChocalhoSurdos de MarcaçãoTamborim |
Falta algo no perfil? Ajude a completar