| # | Bateria | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RapoZona | 96.15 | Diferenciado (Triângulo)Repique | |
| 2 | Homunculoco | 94.17 | AgogôMestreSurdo de MarcaçãoSurdo de Terceira | |
| 3 | Os Coringas | 93.75 | CaixaTamborim | |
| 4 | Caveirão | 91.82 | Chocalho | |
| 5 | ImortalUEPG | 90.70 | — | |
| 6 | LolloteriaUEL | 90.52 | — | |
| 7 | Lobatuque | 89.54 | — | |
| 8 | Comando Oeste | 89.11 | — | |
| 9 | Biotucada | 88.04 | — | |
| 10 | Exateria | 85.78 | — | |
| 11 | Contra Bando | 85.20 | — | |
| 12 | Tumultaê | 84.41 | — |
Algo errado? Envie uma correção