| Torneio | # | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| JOIA Oeste2025 | 2 | 75.50 | Surdo de Marcação | |
| InterMed PR2025 | 2 | — | — | |
| InterMed PR2024 | 4 | 111.35 | Mestre | |
| Auê2024 | 6 | 91.86 | Mestre | |
| JOIA Oeste2023 | 3 | 112.89 | ChocalhoMestreSurdo de MarcaçãoSurdo de Terceira | |
| InterMed PR2023 | 2 | — | Instrumento DiferenciadoRepiqueSurdo de MarcaçãoSurdo de Terceira | |
| Auê2023 | 2 | 94.17 | AgogôMestreSurdo de MarcaçãoSurdo de Terceira | |
| JOIA Oeste2022 | 5 | 85.24 | Chocalho | |
| InterMed PR2022 | 3 | — | Chocalho | |
| JOIA Oeste2019 | 4 | 84.89 | — | |
| JOIA Oeste2018 | 5 | 79.30 | — | |
| JOIA Oeste2017 | 7 | 80.70 | Repique | |
| JOIA Oeste2016 | 7 | 105.40 | — |
Falta algo no perfil? Ajude a completar