| Torneio | # | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| JOIA Oeste2025 | 8 | 66.81 | — | |
| JOIA Fronteira2024 | 3 | 72.08 | ChocalhoRepiqueSurdo de Marcação | |
| JOIA Oeste2023 | 6 | 107.78 | — | |
| JOIA Fronteira2023 | 3 | 113.52 | Surdo de MarcaçãoSurdo de Terceira | |
| Auê2023 | 11 | 85.20 | — | |
| JOIA Oeste2022 | 6 | 85.14 | Agogô | |
| JOIA Oeste2019 | 3 | 86.75 | AgogôChocalhoMestre | |
| JOIA Fronteira2019 | 3 | 84.98 | AgogôMestre | |
| Engenharíadas PR2ª Divisão · 2019 | 1 | 155.30 | AgogôMestreSurdo de Marcação | |
| JOIA Oeste2018 | 3 | 85.40 | AgogôMestre | |
| JOIA Fronteira2018 | 2 | 87.50 | AgogôMestre | |
| Engenharíadas PR1ª Divisão · 2018 | 10 | 111.40 | — | |
| JOIA Oeste2017 | 2 | 86.00 | — | |
| Engenharíadas PR2017 | 7 | 152.80 | Repique | |
| JOIA Oeste2016 | 3 | 115.20 | AgogôRepiqueSurdo de Marcação | |
| Engenharíadas PR2011 | 3 | — | — |
Falta algo no perfil? Ajude a completar