| # | Bateria | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RapoZona | 88.80 | CaixaRepiqueSurdo de Terceira | |
| 2 | VenenosaUNIOESTE | 85.51 | — | |
| 3 | Ferocidade | 85.38 | Mestre | |
| 4 | Comando Oeste | 85.33 | Tamborim | |
| 5 | Homunculoco | 85.24 | Chocalho | |
| 6 | Contra Bando | 85.14 | Agogô | |
| 7 | H1N1 | 84.80 | Surdo de Marcação | |
| 8 | Cobra Louca | 84.13 | — | |
| 9 | PrimataUNIOESTE | 83.79 | Instrumento Diferenciado | |
| 10 | Jurássica | 83.53 | — | |
| 11 | Peçonhenta | 80.24 | — |
Algo errado? Envie uma correção