| # | Bateria | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RapoZona | 78.58 | CaixaRepiqueSurdo de TerceiraTamborim | |
| 2 | Homunculoco | 75.50 | Surdo de Marcação | |
| 3 | Ferocidade | 73.68 | Chocalho | |
| 4 | H1N1 | 72.61 | Agogô | |
| 5 | Jurássica | 71.61 | Diferenciado (Timbal) | |
| 6 | Oloduck | 69.51 | — | |
| 7 | PrimataUNIOESTE | 68.11 | Mestre | |
| 8 | Contra Bando | 66.81 | — |
Algo errado? Envie uma correção