| # | Bateria | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CianoseFAMERV | 128.40 | CaixaChocalhoMestreRepiqueTamborim | |
| 2 | Fulminante | 124.30 | Instrumento DiferenciadoVisualidades | |
| 3 | TaquicardiaUniRV | 122.60 | — | |
| 4 | Peçonhenta | 121.10 | Surdo de MarcaçãoSurdo de Terceira | |
| 5 | Manguaça | 120.50 | — | |
| 6 | Hematose | 118.80 | — | |
| 7 | EpidemiaUFMT | 118.60 | — | |
| 8 | Tenebrosa | 114.40 | — | |
| 9 | Neurose | 111.10 | — | |
| 10 | FrenéticaMedFimes | 110.20 | Agogô | |
| 11 | Maldosa | 109.30 | — | |
| 12 | Maldita | 108.00 | — | |
| 13 | Euforia | 106.70 | — | |
| 14 | Pandemia | 105.30 | — |
Algo errado? Envie uma correção