| Torneio | # | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| InterMed GO2026 | 5 | 36.00 | Tamborim | |
| JOREM2025 | 9 | 111.10 | — | |
| InterMed GO2025 | 5 | 108.06 | Caixa | |
| JOREM2024 | 11 | 145.00 | — | |
| InterMed GO2024 | 2 | 112.10 | AgogôSurdo de MarcaçãoSurdo de Terceira | |
| InterMed GO2023 | 3 | — | Agogô |
Falta algo no perfil? Ajude a completar