| Torneio | # | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| InterMed GO2026 | 1 | 39.40 | ChocalhoRegenteSurdo de Marcação | |
| JOREM2025 | 2 | 124.30 | Instrumento DiferenciadoVisualidades | |
| InterMed GO2025 | 3 | 112.58 | Mestre | |
| JOREM2024 | 2 | 162.80 | CaixaRegenteSurdo de Marcação | |
| InterMed GO2024 | 3 | 111.70 | Mestre | |
| JOREM2023 | 6 | — | — |
Falta algo no perfil? Ajude a completar