| Torneio | # | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| InterMed GO2026 | 4 | 36.90 | — | |
| JOREM2025 | 3 | 122.60 | — | |
| InterMed GO2025 | 1 | 116.54 | AgogôRepiqueTamborim | |
| JOREM2024 | 1 | 167.20 | Repique | |
| InterMed GO2024 | 1 | 117.60 | ChocalhoRepiqueTamborim | |
| JOREM2023 | 1 | — | — | |
| InterMed GO2023 | 1 | — | CaixaRepiqueTamborim |
Falta algo no perfil? Ajude a completar