| # | Bateria | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TaquicardiaUniRV | 167.20 | Repique | |
| 2 | Fulminante | 162.80 | CaixaRegenteSurdo de Marcação | |
| 3 | Manguaça | 162.50 | Agogô | |
| 4 | ManadaUFMS | 161.90 | ChocalhoTamborim | |
| 5 | Peçonhenta | 161.50 | Surdo de Terceira | |
| 6 | Hematose | 156.70 | — | |
| 7 | CianoseFAMERV | 152.40 | — | |
| 8 | EpidemiaUFMT | 150.10 | Instrumento Diferenciado | |
| 9 | FrenéticaMedFimes | 149.40 | — | |
| 10 | Euforia | 146.80 | — | |
| 11 | Neurose | 145.00 | — | |
| 12 | Tenebrosa | 144.00 | — | |
| 13 | Maldita | 140.00 | — | |
| 14 | Pandemia | 132.20 | — | |
| 15 | Tirana | 130.50 | — |
Algo errado? Envie uma correção