| # | Bateria | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TaquicardiaUniRV | 116.54 | AgogôRepiqueTamborim | |
| 2 | MaculosaUFCAT | 115.66 | ChocalhoSurdo de MarcaçãoSurdo de Terceira | |
| 3 | Fulminante | 112.58 | Mestre | |
| 4 | Hematose | 109.60 | — | |
| 5 | Neurose | 108.06 | Caixa | |
| 6 | Tenebrosa | 107.58 | — | |
| 7 | FrenéticaMedFimes | 105.93 | — | |
| 8 | Euforia | 99.57 | — | |
| 9 | Maldosa | 99.34 | — | |
| 10 | Pandemia | 93.80 | — |
Algo errado? Envie uma correção