| # | Bateria | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CharangaUFU | 76.90 | AgogôCaixaSurdo de Terceira | |
| 2 | Mercenária | 75.71 | ChocalhoTamborim | |
| 3 | Medusa | 74.52 | Mestre | |
| 4 | Psicose | 74.04 | RepiqueSurdo de Marcação | |
| 5 | Artilharia | 73.91 | — | |
| 6 | Fumarato | 72.49 | — | |
| 7 | Charanga PrimatasUFMG | 70.88 | — | |
| 8 | EngrenadaUFMG | 67.50 | — | |
| 9 | DanadaUNIFEI | 67.42 | — | |
| 10 | IncendiáriaUFU | 67.27 | — | |
| 11 | IntegradaUFTM | 67.10 | — | |
| 12 | Cachacina | 66.68 | — | |
| 13 | Apucalipse | 66.09 | — | |
| 14 | Dentadura | 65.14 | — | |
| 15 | Maquinada | 64.33 | — | |
| 16 | Transtorna | 63.50 | — | |
| 17 | Toro Loko | 63.10 | — | |
| 18 | Visionária | 62.38 | — |
Algo errado? Envie uma correção