| # | Bateria | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPM | 119.70 | AgogôBateria DestaqueInstrumento DiferenciadoMestre | |
| 2 | InfanteriaUFABC | 118.00 | Surdo de MarcaçãoSurdo de Terceira | |
| 3 | BandidaEACH-USP | 117.50 | CaixaChocalhoTamborim | |
| 4 | RateriaUSP | 115.60 | — | |
| 5 | LimeteriaUNICAMP Limeira | 115.40 | Repique | |
| 6 | AzzurraMed Barretos | 113.80 | — | |
| 7 | CarniceirosUTFPR-PG | 112.60 | — | |
| 8 | GaperiaUSP São Carlos | 111.90 | — | |
| 9 | PercUrsãoUNICAMP | 111.50 | — | |
| 10 | Histeria | 108.10 | — | |
| 11 | Bateria do Inferno | 107.60 | — | |
| 12 | DorotéiaUSP RP | 107.30 | — | |
| 13 | EngrenadaUFMG | 105.20 | — | |
| 14 | Ressaca | 105.00 | — | |
| 15 | ZiriguidumUSP Pirassununga | 102.60 | — | |
| 16 | IntegradaUFTM | 98.50 | — | |
| — | Nota CEM | 113.04 | — | |
| — | TatubolaFGV | 111.04 | — | |
| — | UFUteria | 118.13 | — |
Algo errado? Envie uma correção