| # | Bateria | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatukada | 77.95 | Surdo de Marcação | |
| 2 | Laranja Mecânica | 77.84 | AgogôDiferenciado (Balde)Tamborim | |
| 3 | Demônios da Lagoa | 77.83 | Chocalho | |
| 4 | FuriosaUTFPR-CP | 77.34 | CaixaRepique | |
| 5 | LolloteriaUEL | 74.87 | — | |
| 6 | Mascarada | 73.72 | Surdo de Terceira | |
| 7 | GoriladaUTFPR | 73.50 | — | |
| 8 | Panterada | 70.59 | — | |
| 9 | Unidos do Divã | 70.33 | Mestre | |
| 10 | TubatuqueUEL | 69.56 | — | |
| 11 | Poohteria | 66.30 | — | |
| 12 | Batoledo | 64.95 | — |
Algo errado? Envie uma correção