| Torneio | # | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| JIA2025 | 2 | 77.84 | AgogôDiferenciado (Balde)Tamborim | |
| JIA2024 | 3 | 74.39 | CaixaSurdo de Marcação | |
| InterMed PR2024 | 3 | 115.37 | AgogôInstrumento DiferenciadoRepique | |
| JIA1ª Divisão · 2023 | 2 | 116.83 | AgogôDiferenciado (Timbal)Surdo de Marcação | |
| InterMed PR2023 | 1 | — | ChocalhoMestre | |
| JIA2022 | 4 | 112.70 | — | |
| InterMed PR2022 | 1 | — | AgogôCaixaTamborim | |
| JIA2019 | 1 | 119.10 | Surdo de MarcaçãoTamborim | |
| JIA2018 | 1 | 118.60 | ChocalhoDiferenciado (Ripa Mor)Surdo de Terceira | |
| JIA2017 | 2 | 117.20 | — | |
| JIA2016 | 3 | 115.00 | — |
Falta algo no perfil? Ajude a completar